jueves, 6 de junio de 2013

Macro

        
        
        
 NombreDiana     
        
 ApellidoEstrada     
        
 Telfono4218395     
        
 CiudadMedellin   Bitmap
      
      
      
      
        
NombreApellidoTelefonoCiudad
DianaEstrada4218395Medellin
MercedesGarcia4259863Cali
JairoMuñoz5478529Bogotá
JhonatanChaparro4039813Bogotá
KateerinGaleano4043947Bogotá

miércoles, 29 de mayo de 2013

Taller de enlazar excel con acces


dOCENTE
Nombre Apellido Identificación Telefono Salario
camilo galeano 1000159966 4042526 $ 1.500.000,00
diana cañon 321456987 7584112 $ 1.200.000,00
geraldin naranjo 194735862 1235468 $ 2.300.000,00
jennifer beltran 784596321 9632584 $ 1.600.000,00
jhoana chaparro 326578941 1597548 $ 1.400.000,00
jhonatan riaño 159753825 7418585 $ 1.500.000,00
jose medina 794178952 4039813 $ 900.000,00
karenth garcia 288666333 4043947 $ 2.300.000,00
kateerin gonzales 147852963 4857965 $ 899.000,00
mercedes gomez 548712623 4041526 $ 2.589.474,00

Estudiante
Nombre Apellido Identificación Acudiente Ingreso Telefono Edad
ahyde calderon 96458744210 archi $ 1.200.000,00 4043957 18
andres montiel 96012703039 monica $ 2.500.696,00 4043947 17
elmer perez 13695477255 michael $ 1.400.000,00 4043695 18
enrique monroy 11455225555 wilfredo $ 1.600.000,00 4042578 15
esteban sandoval 47849546166 daniel $ 1.700.000,00 4042957 19
gloria gomez 12578445975 maria $ 900.000,00 4042113 20
gonzalo maecha 14578863555 lina $ 2.000.000,00 4042158 18
jazmin naranjo 74100025568 ana $ 1.300.000,00 4048796 19
jorgue muñoz 98745852325 orlando $ 895.000,00 4042156 17
maritza cardenas 95147442362 carolina $ 960.000,00 4042563 16
mirian carvajal 47845774566 alejandra $ 2.900.000,00 4039851 21
nidia sanchez 54875212512 carmen $ 954.111,00 4045754 20
excel
Id Nombre Apellido Identificación Telefono Salario
1 camilo galeano 1000159966 4042526 $ 1.500.000,00
2 diana cañon 321456987 7584112 $ 1.200.000,00
3 geraldin naranjo 194735862 1235468 $ 2.300.000,00
4 jennifer beltran 784596321 9632584 $ 1.600.000,00
5 jhoana chaparro 326578941 1597548 $ 1.400.000,00
6 jhonatan riaño 159753825 7418585 $ 1.500.000,00
7 jose medina 794178952 4039813 $ 900.000,00
8 karenth garcia 288666333 4043947 $ 2.300.000,00
9 kateerin gonzales 147852963 4857965 $ 899.000,00
10 mercedes gomez 548712623 4041526 $ 2.589.474,00

jueves, 23 de mayo de 2013

Enlazar excel con accses

3 posibles opciones depende lo que quieras hacer es la que tienes que usar y de que tanto sepas de Visual Básica.
1.- Excel tiene la opción de agregar datos externos
2.- Desde acces tienes la opción de exportar datos a excel
3.- En excel y/o acces puedes programar en VB para hacer una consulta sql y enviar o recibir los datos que necesites tanto en access como en excel.
checa las opciones de ayuda de ambos es posible que te sea útil una o las 3.

Por ultimo todo lo que quieres hacer en excel te seria mas practico y fácil si lo haces en acces ya que tendrías que actualizar constantemete la información de excel con la base de datos de acces ya que no es automatico.

jueves, 21 de marzo de 2013

Taller De Ecxel

NombreApellidoNota 1er corteNota 2do corteNota 3er corte Definitiva
BettyGaeano2,92,41,52,266666667
MariaGomez3,851,53,433333333
SantiagoOrtiz422,92,966666667
MillerCorral4,9333,633333333
Tomyvazquez1,354,33,533333333
RobertoGarcia51,34,23,5
OrtencioChaprro4,84,84,94,833333333
CamilaGallego0,83,152,966666667
Willianguio4,84,254,666666667